公司簡(jiǎn)介 歷史沿革 現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo) 組織機(jī)構(gòu) 資質(zhì)概況 單位榮譽(yù) 質(zhì)量管理 對(duì)外合作 學(xué)術(shù)團(tuán)體 企業(yè)文化
公司新聞 行業(yè)動(dòng)態(tài) 中標(biāo)信息
河南省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司在發(fā)展過程中,始終保持敏銳洞察力,緊跟時(shí)代潮流,關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài),堅(jiān)持創(chuàng)新性發(fā)展,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),在消防、節(jié)能、醫(yī)療等領(lǐng)域持續(xù)深耕發(fā)芽。2013年公司成立第七設(shè)計(jì)所,后于2022年更名為第七設(shè)計(jì)分院,旨在打造一支經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)專注的高效團(tuán)隊(duì),開拓醫(yī)療建筑設(shè)計(jì)領(lǐng)域,積極向河南醫(yī)療貢獻(xiàn)力量。
十幾年來,第七設(shè)計(jì)分院從省級(jí)到地方參與醫(yī)療建筑設(shè)計(jì)60余項(xiàng),醫(yī)療設(shè)計(jì)核心團(tuán)隊(duì)日臻完善,專業(yè)涉及建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通空調(diào)、電氣、動(dòng)力、人防、景觀、裝飾裝修、幕墻、智能化、凈化工程等。
近年,各大醫(yī)院陸續(xù)竣工并投入使用,本期特精心挑選了部分省級(jí)醫(yī)療竣工項(xiàng)目進(jìn)行展示,每個(gè)項(xiàng)目各具特色,在此聚成一篇,邀您一同欣賞。
鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院鄭東新區(qū)醫(yī)院
建設(shè)地點(diǎn) | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)
總建筑面積 | 74.03萬㎡
總床位數(shù) | 3000床
建設(shè)內(nèi)容 | 門診樓、急診樓、醫(yī)技樓、住院樓、行政科研樓、感染樓、慢性病公寓樓、保障服務(wù)樓、全科醫(yī)生培養(yǎng)基地公寓樓、進(jìn)修生公寓樓、人才公寓樓等相關(guān)配套用房。
開診試運(yùn)行時(shí)間 | 2016年9月

鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院新區(qū)項(xiàng)目(經(jīng)開區(qū)院區(qū))
建設(shè)地點(diǎn) | 河南省鄭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
總建筑面積 | 21萬㎡(基本醫(yī)療區(qū))
總床位數(shù) | 1500床
建設(shè)內(nèi)容 | 規(guī)劃將基地分成三個(gè)功能區(qū)域,分別為基本醫(yī)療區(qū)、綜合保障服務(wù)區(qū)和婦幼中心。本地塊為基本醫(yī)療區(qū),基本醫(yī)療區(qū)包括門急診區(qū)、醫(yī)技區(qū)、病房區(qū)及相關(guān)配套設(shè)施,綜合行使門診、住院、科研、教學(xué)、行政、后勤等功能。
開診試運(yùn)行時(shí)間 | 2022年12月
鄭州大學(xué)第三附屬醫(yī)院 ( 河南省婦幼保健院 ) 新區(qū)醫(yī)院
建設(shè)地點(diǎn) | 河南省鄭州市中牟縣
總建筑面積 | 31.3萬㎡(一期13.5萬㎡)
總床位數(shù) | 1000床
建設(shè)內(nèi)容 | 門診醫(yī)技病房綜合樓、醫(yī)療氣體站房、鍋爐房、垃圾收集站、污水處理站、直線加速器用房。
開診試運(yùn)行時(shí)間 | 2024年9月


河南中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院新院區(qū)
建設(shè)地點(diǎn) | 河南省鄭州市中牟縣
總建筑面積 | 45.9萬㎡(一期19萬㎡)
總床位數(shù) | 1700床(一期800床)
建設(shè)內(nèi)容 | 東院區(qū)一期工程、省中西醫(yī)結(jié)合兒童醫(yī)院、全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地與科研樓。
開診試運(yùn)行時(shí)間 | 2024年9月

河南省人民醫(yī)院北院區(qū)
建設(shè)地點(diǎn) | 河南省新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)
總建筑面積 | 25萬㎡(一期20.8萬㎡)
總床位數(shù) | 1000床
建設(shè)內(nèi)容 | 醫(yī)療綜合樓、急診樓、行政辦公樓、科研教學(xué)樓、發(fā)熱門診樓、醫(yī)療氣體站房。
開診試運(yùn)行時(shí)間 | 2023年12月
